「位牌 値段」や「位牌 価格」で検索してこのページにこられた方々へ。
「位牌 値段」と検索すると、「位牌の相場は?いくらくらいのもの?」のようなタイトルのページばかり出てきて、実際の位牌の値段は載せてなくて、求めても無い情報が長い文章で書かれたページがたくさん出てきます。
ということで、皆様の「率直にいくらで販売されてるの?」の疑問にお答えするため、実際に当社が販売する位牌の価格を表にしてみました。参考になれば幸いです。
価格は名入れ文字彫り代金と送料込みの価格となります。
表示スペースの関係で画像は表示していません。こちらから画像付きで位牌の種類一覧をご覧頂くことができます。
塗り位牌の値段表(消費税・送料・一霊分の名入れ料込み)
普及品位牌
比較的安価で購入できる金色塗料を使った普及品位牌です。
2.5寸 | 3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春日 | 9,504 | 9,768 | 10,071 | 10,776 | 11,605 | 13,275 | 15,040 | 16,438 |
連華付春日 | 10,032 | 10,296 | 10,615 | 11,359 | 12,233 | 13,993 | 15,853 | 17,327 |
勝美 | 10,824 | 11,088 | 11,431 | 12,231 | 13,174 | 15,070 | 17,072 | 18,660 |
葵角切 | 11,352 | 11,976 | 12,814 | 13,801 | 15,787 | 17,885 | 19,548 |
本金粉位牌
その名の通り、本物の金粉を使用した位牌です。普及品より少し高価になりますが、大きく変わらないので、位牌購入の際はこちらを選ぶのがおすすめです。
葬儀業者さんなどで何も言わず注文すると業者さんによっては本金粉のものではなく普及品位牌だったりもします。
2.5寸 | 3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春日 | 12,188 | 12,441 | 12,833 | 13,736 | 14,796 | 16,926 | 19,177 | 20,967 |
連華付春日 | 12,441 | 12,705 | 13,343 | 14,271 | 15,363 | 17,527 | 19,839 | 21,629 |
勝美 | 12,705 | 12,958 | 13,598 | 14,540 | 15,646 | 17,829 | 20,163 | 21,960 |
葵角切 | 13,211 | 13,855 | 14,808 | 15,930 | 18,142 | 20,486 | 22,293 | |
上等猫丸 | 21,846 | 22,869 | 24,134 | 25,146 | 25,916 | 27,181 | ||
切高欄 | 24,893 | 26,169 | 27,181 | 28,204 | 29,469 | |||
二重呂門 | 16,764 | 17,017 | 17,523 | 18,293 | 19,305 | 20,328 | 21,087 | |
面紛極上千倉 | 19,305 | 19,558 | 20,064 | 21,340 | 22,099 | 23,881 | 24,893 | |
吹蓮華極上千倉 | 25,146 | 26,675 | 27,687 | 29,722 | 30,492 | |||
面紛京中台 | 17,.017 | 17,270 | 17,787 | 18,546 | 19,558 | 20,834 | 21,846 |
本金粉位牌
2.5寸 | 3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三方金京中台 | 12,441 | 12,958 | 13,211 | 13,717 | 14,476 | 14,982 | 15,752 | 16,511 |
面金京中台 | 11,935 | 12,188 | 12,705 | 13,211 | 13,717 | 14,223 | 14,982 | 16,005 |
三方金千倉 | 13,717 | 13,970 | 14,476 | 15,246 | 15,752 | 16,511 | 17,270 | 18,293 |
面金千倉 | 12,958 | 13,464 | 14,223 | 14,982 | 15,499 | 16,511 | 17,523 | |
櫛型五重座 | 17,787 | 18,546 | 19,305 | 20,064 | 21,593 | 22,869 | 24,134 | |
櫛型出高欄 | 23,375 | 24,387 | 25,410 | 26,169 |
唐木位牌の値段表(消費税・送料・一霊分の名入れ料込み)
黒檀と紫檀の価格は同じです。
形は塗り位牌と同じものです。価格も塗り位牌とほとんど大差ありません。
持ってみると、塗り位牌と比べかなり重く感じます。
仏壇が唐木仏壇や家具調仏壇の時に選ばれることが多いです。
黒檀位牌
3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
春日 | 11,176 | 11,429 | 12,188 | 12,705 | 13,717 | 14,476 | 15,752 |
蓮華付春日 | 11,682 | 12,188 | 13,464 | 13,970 | 14,729 | 15,752 | 16,511 |
勝美 | 12,188 | 12,705 | 13,970 | 14,476 | 15,246 | 16,258 | 17,270 |
葵角切 | 12,705 | 13,464 | 14,476 | 14,982 | 15,752 | 16,764 | 17,787 |
千倉 | 15,752 | 16,258 | 17,017 | 18,293 | 19,305 | 20,328 | |
上等猫丸 | 20,064 | 20,834 | 21,593 | 22,605 | 24,134 | 25,663 | |
切高欄 | 22,869 | 23,628 | 25,146 | 27,951 | 28,963 |
紫檀位牌
3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
春日 | 11,176 | 11,429 | 12,188 | 12,705 | 13,717 | 14,476 | 15,752 |
蓮華付春日 | 11,682 | 12,188 | 13,464 | 13,970 | 14,729 | 15,752 | 16,511 |
勝美 | 12,188 | 12,705 | 13,970 | 14,476 | 15,246 | 16,258 | 17,270 |
葵角切 | 12,705 | 13,464 | 14,476 | 14,982 | 15,752 | 16,764 | 17,787 |
千倉 | 15,752 | 16,258 | 17,017 | 18,293 | 19,305 | 20,328 | |
上等猫丸 | 20,064 | 20,834 | 21,593 | 22,605 | 24,134 | 25,663 | |
切高欄 | 22,869 | 23,628 | 25,146 | 27,951 | 28,963 |
モダン位牌の値段表(消費税・送料・一霊分の名入れ料込み)
3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | |
---|---|---|---|---|---|
優徳 黒檀 | 25,047 | 26,312 | 28,853 | 31,493 | 32,846 |
優徳 ブラウン | 25,047 | 26,312 | 28,853 | 31,493 | 32,846 |
優徳 ローズ | 25,047 | 26,312 | 28,853 | 31,493 | 32,846 |
天華 絆上塗 | 37,752 | 40,656 | 43,373 | 45,188 | 48,092 |
春秋 絆上塗 | 37,752 | 40,656 | 43,373 | 45,188 | 48,092 |
風桜 絆上塗 | 41,195 | 44,099 | 46,827 | 48,818 | 51,722 |
風桜 黒檀 | 54,450 | 57,079 | 59,807 | 62,161 | 64,977 |
風桜 紫檀 | 54,450 | 57,079 | 59,807 | 62,161 | 64,977 |
やまと 黒檀 | 62,612 | 65,703 | 68,607 | 71,423 | 74,690 |
なでしこ 紫檀 | 62,612 | 65,703 | 68,607 | 71,423 | 74,690 |
おしどり 絆上塗 | 47,366 | 50,820 | 53,900 | 56,078 | 59,444 |