「位牌 値段」や「位牌 価格」で検索してこのページにこられた方々へ。
「位牌 値段」と検索すると、「位牌の相場は?いくらくらいのもの?」のようなタイトルのページばかり出てきて、実際の位牌の値段は載せてなくて、求めても無い情報が長い文章で書かれたページがたくさん出てきます。
ということで、皆様の「率直にいくらで販売されてるの?」の疑問にお答えするため、実際に当社が販売する位牌の価格を表にしてみました。参考になれば幸いです。
価格は名入れ文字彫り代金と送料込みの価格となります。
表示スペースの関係で画像は表示していません。こちらから画像付きで位牌の種類一覧をご覧頂くことができます。
塗り位牌の値段表(消費税・送料・一霊分の名入れ料込み)
普及品位牌
比較的安価で購入できる金色塗料を使った普及品位牌です。
| 2.5寸 | 3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日 | 12,856 | 14,685 | 15,015 | 15,675 | 17,072 | 18,887 | 20,961 | 22,523 |
| 連華付春日 | 14,685 | 15,015 | 15,345 | 16,005 | 17,424 | 19,261 | 21,368 | 22,952 |
| 勝美 | 15,675 | 16,005 | 16,335 | 16,665 | 18,128 | 20,009 | 22,589 | 24,668 |
| 葵角切 | 16,335 | 16,665 | 16,995 | 18,480 | 20,383 | 22,996 | 25,526 |
本金粉位牌
その名の通り、本物の金粉を使用した位牌です。普及品より少し高価になりますが、大きく変わらないので、位牌購入の際はこちらを選ぶのがおすすめです。
葬儀業者さんなどで何も言わず注文すると業者さんによっては本金粉のものではなく普及品位牌だったりもします。
| 2.5寸 | 3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日 | 17,672 | 18,942 | 20,257 | 21,285 | 23,056 | 26,367 | 29,915 | 34,106 |
| 連華付春日 | 18,266 | 19,250 | 20,576 | 21,615 | 23,408 | 26,741 | 30,322 | 34,535 |
| 勝美 | 18,563 | 19,558 | 20,895 | 21,945 | 23,760 | 27,115 | 30,729 | 34,964 |
| 葵角切 | 19,866 | 21,214 | 22,275 | 24,112 | 27,489 | 31,136 | 36,251 | |
| 上等猫丸 | 36,207 | 38,775 | 43,824 | 48,807 | 54,742 | 60,704 | ||
| 切高欄 | 42,405 | 48,400 | 53,295 | 62,068 | 67,568 | |||
| 二重呂門 | 26,026 | 27,594 | 29,205 | 32,560 | 36,465 | 42,532 | 46,547 | |
| 面紛極上千倉 | 30,646 | 32,379 | 34,485 | 38,896 | 41,701 | 46,602 | 49,979 | |
| 吹蓮華極上千倉 | 43,725 | 48,400 | 52,921 | 61,661 | 67,568 | |||
| 面紛京中台 | 26642 | 28,232 | 29,865 | 33,264 | 37,213 | 43,346 | 47,834 |
本金粉位牌
| 2.5寸 | 3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三方金京中台 | 20,642 | 21,714 | 22,809 | 24,255 | 26,928 | 29,733 | 33,985 | 37,109 |
| 面金京中台 | 20,345 | 21,406 | 22,490 | 23,595 | 26,224 | 28,985 | 32,357 | 35,393 |
| 三方金千倉 | 22,424 | 23,562 | 25,042 | 26,895 | 30,096 | 33,847 | 38,462 | 41,399 |
| 面金千倉 | 21,714 | 23,447 | 24,915 | 27,984 | 30,481 | 34,799 | 38,825 | |
| 櫛型五重座 | 30,646 | 33,017 | 35,475 | 39,600 | 43,571 | 49,451 | 54,698 | |
| 櫛型出高欄 | 39105 | 43,120 | 48,433 | 56,777 | 63,278 |
唐木位牌の値段表(消費税・送料・一霊分の名入れ料込み)
黒檀と紫檀の価格は同じです。
形は塗り位牌と同じものです。価格も塗り位牌とほとんど大差ありません。
持ってみると、塗り位牌と比べかなり重く感じます。
仏壇が唐木仏壇や家具調仏壇の時に選ばれることが多いです。
黒檀位牌
| 3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日 | 18,018 | 18,981 | 20,625 | 22,704 | 25,619 | 29,508 | 32,390 |
| 蓮華付春日 | 18,634 | 20,257 | 21,285 | 23,760 | 27,115 | 30,729 | 33,248 |
| 勝美 | 19,250 | 20,576 | 22,275 | 25,520 | 28,237 | 32,764 | 35,822 |
| 葵角切 | 19,866 | 21,533 | 22,935 | 26,224 | 28,985 | 33,578 | 37,109 |
| 千倉 | 24,404 | 26,235 | 29,040 | 31,603 | 35,206 | 38,825 | |
| 上等猫丸 | 27,594 | 30,525 | 33,616 | 37,213 | 42,939 | 48,263 | |
| 切高欄 | 35,805 | 39,600 | 44,693 | 49,451 | 56,414 |
紫檀位牌
| 3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | 5.5寸 | 6寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日 | 18,018 | 18,981 | 20,625 | 22,704 | 25,619 | 29,508 | 32,390 |
| 蓮華付春日 | 18,634 | 20,257 | 21,285 | 23,760 | 27,115 | 30,729 | 33,248 |
| 勝美 | 19,250 | 20,576 | 22,275 | 25,520 | 28,237 | 32,764 | 35,822 |
| 葵角切 | 19,866 | 21,533 | 22,935 | 26,224 | 28,985 | 33,578 | 37,109 |
| 千倉 | 24,404 | 26,235 | 29,040 | 31,603 | 35,206 | 38,825 | |
| 上等猫丸 | 27,594 | 30,525 | 33,616 | 37,213 | 42,939 | 48,263 | |
| 切高欄 | 35,805 | 39,600 | 44,693 | 49,451 | 56,414 |
モダン位牌の値段表(消費税・送料・一霊分の名入れ料込み)
| 3寸 | 3.5寸 | 4寸 | 4.5寸 | 5寸 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優徳 黒檀 | 29900 | 31,500 | 34,700 | 37,700 | 39,400 |
| 優徳 ブラウン | 29,900 | 31,500 | 34,700 | 37,700 | 39,400 |
| 優徳 ローズ | 29,900 | 31,500 | 34,700 | 37,700 | 39,400 |
| 天華 絆上塗 | 45,200 | 48,600 | 51,800 | 54,100 | 57,600 |
| 春秋 絆上塗 | 45,200 | 48,600 | 51,800 | 54,100 | 57,600 |
| 風桜 絆上塗 | 49,300 | 52,800 | 56,100 | 58,400 | 62,000 |
| 風桜 黒檀 | 65,300 | 68,300 | 71,500 | 74,400 | 77,800 |
| 風桜 紫檀 | 65,300 | 68,300 | 71,500 | 74,400 | 77,800 |
| やまと 黒檀 | 75,000 | 78,600 | 82,100 | 85,400 | 89,400 |
| なでしこ 紫檀 | 75,000 | 78,600 | 82,100 | 85,400 | 89,400 |
| おしどり 絆上塗 | 56,700 | 60,800 | 64,500 | 67,100 | 71,100 |
